Platz | Name | Team | Motto | Vermögen |
1 | Grumel | | Lieber gut drauf als schlecht dran | 2660644 |
2 | Orthobis | | Ein Tag ohne Fussball ist ein verlorener Tag | 1805056 |
3 | falcao | | Spass | 1359860 |
4 | Müllers Erbin | | Mit Elfmeter kann ich auch | 1356848 |
5 | infolutions - Christen | infolutions Kickers | lasslabambala | 1336372 |
6 | vorpolen | | | 1300589 |
7 | Knipser | | Frischer denn yeah | 1227348 |
8 | Europameister | | | 1174679 |
9 | Speedy | | | 1126711 |
10 | WHU09 | | come on you Irons | 1088203 |
11 | baho | | Ich verwarne Ihnen / Ich danke Sie | 1069258 |
12 | Furunkel | | | 1012740 |
13 | Schnuckel | | HSV-forever!!! | 1004696 |
14 | Senex | | | 1003574 |
15 | emheld | | Equal goes it lose | 898924 |
16 | WilhelmII | | schaunmermal | 892507 |
17 | teasy | Ruhr-Pfalz-Connection | dänisch dynamit | 886202 |
18 | Misterdyn | | | 877187 |
19 | infolutions - Mosimann | infolutions Kickers | Eine Münze hat immer 2 Seiten | 874090 |
20 | widar | | Der Tor des Monats | 819934 |
21 | Gambit | | | 819591 |
22 | BernieCologne | All4Cologne | Gier ist gut | 808378 |
23 | Hampelmann | Jogis Jungs | Es gibt nur eine Borussia | 804582 |
24 | Damian Moura | Thuggers | Short, short, short | 780963 |
25 | drama | Wahlfieber | | 768264 |
26 | Jorgo | Tor ? - Nix Tor | es geht nichts über ein kühles blabla | 768019 |
27 | neillyvanilly | Chicken Wings BeCt | Holy Moly Guacamole | 746629 |
28 | Bryand | | | 746264 |
29 | Infolutions - Rieder | infolutions Kickers | Besser als befürchtet aber schlechter als erwartet... | 734449 |
30 | KBJ | | | 724929 |
31 | love of women | | | 724439 |
32 | atlan | | | 717147 |
33 | sealord | Ruhr-Pfalz-Connection | Grüß dich Gohar freu | 707524 |
34 | l-b-h | | | 693797 |
35 | Tomsii | Thuggers | To the mooooon | 692997 |
36 | Nico | Thuggers | Die italienische Stier-Thesis | 680203 |
37 | Uli | KTW - Besser Tippen als Laufen | | 677169 |
38 | flitztass | | Einer wird gewinnen | 660042 |
39 | Propak | Adam's Family | Here we go again | 655848 |
40 | kyobai | | | 652896 |
41 | HennesX | | FC Kölle | 647959 |
42 | EM-Fan | | | 647811 |
43 | Johnny24 | | Hau ihn rein! | 646966 |
44 | Ope | | | 646816 |
45 | Misch25 | Buble | ok | 640028 |
46 | Der Solinger | | In der Ruhe liegt die Kraft | 636779 |
47 | Domi87 | | | 620707 |
48 | Gauser | | | 619266 |
49 | orkney | | | 619115 |
50 | Hani01 | | | 604245 |
51 | Buy-Low-Sell-High | | Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen... | 601825 |
52 | Maakaay | | | 596370 |
53 | penaltykiller | | | 596218 |
54 | neoown | | | 594826 |
55 | Granor | | | 591967 |
56 | Suti | | | 586649 |
57 | Spezi | | Geile Zeit in dieser verf****Zeit | 571600 |
58 | gruener | Wahlfieber | Fußball ist in etwa so spannend wie Darmgrippe | 570630 |
59 | axelJanssen | Jogis Jungs | Das Spiel hat 90 Minuten | 566183 |
60 | Giraffe | Adam's Family | den Überblick behalten | 553241 |
61 | GruCh | | Einer wird gewinnen | 544526 |
62 | acero | | „gib mich die kirsche” | 543344 |
63 | Rene Aigle | | Wissen ist Macht, nix wissen macht nix. | 539363 |
64 | SQP | | Komm bring ihn heim | 538436 |
65 | Swissknalli | | Go hard or go home | 536880 |
66 | HackeSpitze 1-2-3 | | Missing a train is only painful if you run after it! | 532800 |
67 | Sumsi | | | 507830 |
68 | Plop | | | 501067 |
69 | Trappatoni | | | 497350 |
70 | Dieter Rassentür | KTW - Besser Tippen als Laufen | | 497212 |
71 | Georgi | | Mitmachen 7st alles | 495000 |
72 | zora | | | 494214 |
73 | FatManu1 | | No risk no fun | 492900 |
| Cristal | | | 492900 |
| A_D_I | | Let's Go | 492900 |
| VornyEule | | | 492900 |
| Pantoffel dümmlich peinlich | | "FM1" keine gute Kinderstube | 492900 |
| Der Zirkel | | ich ziehe meine Kreise überall | 492900 |
| Bidu | | | 492900 |
| Gaggalari | | flach spielen, hoch gewinnen | 492900 |
| SQP-Soin | | niemals aufgeben | 492900 |
| Disco | | Let's dance :-) | 492900 |
| mibmod | | | 492900 |
| Wio7 | | | 492900 |
| hazlie | | | 492900 |
| 1904 | | | 492900 |
| Italomaxi | | abwarten | 492900 |
| Graf Groovehakket | | | 492900 |
| GHZ S | GHZ | Hopp YB | 492900 |
| Buckley | | | 492900 |
| ATA1848 | Crown Green Blockchain | es ist alles nur ein Spiel… | 492900 |
| Okidoki04 | | Dabei sein ist alles | 492900 |
| moneymase | Buble | never tipp and drink | 492900 |
| Hobbitsoft | | Dabei sein ist alles | 492900 |
95 | Wellsent | Chicken Wings BeCt | | 488765 |
96 | Pabst1998 | | Möge der bessere gewinnen | 488094 |
97 | marenzi | | Never play cat and mouse, when you are the mouse | 477200 |
98 | Reblaus | | | 476894 |
99 | Platzhirsch | | Die Wahrheit liegt auf dem Platz | 476477 |
100 | Theresabvb | KTW - Besser Tippen als Laufen | | 475104 |
101 | infolutions - Mülli | | Aufgeben ist keine Option | 471586 |
102 | infolutions - Aegerter | infolutions Kickers | Bruder, schlag den Ball lang! | 469654 |
103 | Flitzpiepe | | | 468757 |
104 | Specialone | | | 466786 |
105 | Maurysfoto | | Gut ist mir nicht gut genug | 465607 |
106 | infolutions - Lüthi | infolutions Kickers | Knowledge, like air, is vital to life. Like air, no one should be denied it. | 461386 |
107 | saschamöders | | 58, 59, ..! | 458073 |
108 | Alex | | Danke Ungarn, danke Schweiz | 457918 |
109 | Gohar | Crown Green Blockchain | Tief im Westen... | 455739 |
110 | tippfix | | Wer nicht wagt der nicht gewinnt | 453081 |
111 | coocie | | Vamos | 449019 |
112 | jenkick | | Richtig handeln | 445608 |
113 | Gökmed | All4Cologne | Balla balla | 444634 |
114 | OASIS | | | 436926 |
115 | Gut Kick | | Wie eine Flasche leer! | 434736 |
116 | Nicola | KTW - Besser Tippen als Laufen | | 427699 |
117 | Peter | | Maske runter Spass raus | 422040 |
118 | Diego | | | 407870 |
119 | egel | Crown Green Blockchain | Greed is good | 396006 |
120 | Utopia2Punkt0 | | | 388256 |
121 | Jogi | Jogis Jungs | Quält euch, nicht uns! | 363544 |
122 | leone | | | 354515 |
123 | Su Zie | | ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn | 347001 |
124 | Philexpert | | kontrollierte Offensive | 342871 |
125 | Dan the man | Adam's Family | Der Zweite ist der erste Verlierer | 340063 |
126 | Babalola | | Venceremos | 322560 |
127 | Meli1 | | | 318859 |
128 | Blochin | | | 314690 |
129 | JudgE_LI | Chicken Wings BeCt | Jogi for last | 314212 |
130 | Ouzo | | | 308641 |
131 | Hannes RT | | Belohnt werden diejenigen, die nie aufgeben | 308011 |
132 | MEGA-Trader | | | 290805 |
133 | pezzibaer | | | 277470 |
134 | Aldibert | GHZ | Alles nach vorn | 276127 |
135 | infolutions - Ambühl | infolutions Kickers | 0100011001110101011100110111001101100010011000010110110001101100 | 265431 |
136 | Rasenfräse | Tor ? - Nix Tor | Der beißt nicht, der will nur spielen | 255129 |
137 | Bine | | | 246028 |
138 | Jasmin L. | Bankianer | Guestuser | 241837 |
139 | Skuffi | Tor ? - Nix Tor | Tor :)) | 238764 |
140 | Wio10 | | | 219716 |
141 | SaBel | | Sollte. Hätte. Könnte. Würde. Machen!“ | 213590 |
142 | Lahme Schnecke | | Kann mal jemand den Torwart wecken? | 211548 |
143 | SHPDTOWN | | weiter…weiter…immer weiter!!! | 200000 |
144 | sigo63 | | All Out | 186073 |
145 | Cup Nut | | iGudde | 171763 |
146 | ottoman | | Go Go Go | 168004 |
147 | chicken | | | 165005 |
148 | sorros | Wahlfieber | Alles wird gut | 162457 |
149 | nimet | | volle Pulle | 160053 |
150 | Siebenzueins | | Schlimmer geht immer! | 156786 |
151 | Winnie the Pooh | | | 139607 |
152 | Volvo480 | | All or nothing | 136809 |
153 | jhoeller | | Der Weg ist das Ziel | 133793 |
154 | philchel | Chicken Wings BeCt | yolo | 127362 |
155 | Infolutions - Hofer | infolutions Kickers | Man sollte immer noch einen Triumph im Ärmel haben. | 119850 |
156 | claus | | möge der Beste gewinnen | 116906 |
157 | unkonventioneller | | | 110235 |
158 | worchel | | | 100918 |
159 | Abano | | | 90243 |
160 | Rosi | | Börse wie Anfangszeit vom Internet | 52463 |
161 | Sahibtom | Ruhr-Pfalz-Connection | Traden, traden ... | 33623 |
162 | EuleCologne | All4Cologne | Ich als Verein musste handeln. | -15715 |
163 | Bubibaer | | Ich will immer leer | -59399 |
164 | Jesaja | | der Ball ist rund - das Gras ist grün - das Leben ist immer noch schön | -71227 |
165 | Paestum | | | -113592 |
166 | Roger Moser | Bankianer | Den Letzten beissen die Hunde | -157246 |
167 | Typ | | | -177971 |
168 | Boris | | | -185097 |
169 | RB7 | KTW - Besser Tippen als Laufen | | -209104 |
170 | Baerchti | Bankianer | gwinne! und wenn nid, hani di besti Frisur | -225140 |
171 | mc_3 | | | -302673 |
172 | coco | Wahlfieber | | -693179 |
173 | Conchita Poulet | Adam's Family | | -755791 |
|
|
= Gewinner Tierpatenschaften = nicht gewinnberechtigt |